ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики


Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку








































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| S75111530 | HC-ME 6 BME 64-1A G1-B-D-200-16-A | ist000553 | 5 459 421 ₽ |
| S75111529 | HC-ME 6 BME 64-1-1A G1-B-D-200-16-A | ist000555 | 5 198 689 ₽ |
| S75111597 | HC-ME 6 BME 64-3-2A G1-B-D-200-16-A | ist000548 | 7 409 796 ₽ |
| S75111534 | HC-ME 6 BME 64-3A G1-B-D-200-16-A | ist000546 | 8 456 176 ₽ |
| S75111533 | HC-ME 6 BME 64-3-1A G1-B-D-200-16-A | ist000549 | 7 409 796 ₽ |
| S75111535 | HC-ME 6 BME 64-4-2A G1-B-D-200-16-A | ist000547 | 8 456 182 ₽ |
| S75111531 | HC-ME 6 BME 64-2-2A G1-B-D-200-16-A | ist000550 | 5 538 116 ₽ |
| S75111464 | HC-ME 6 BME 5-4A G1-B-R-65-16-A | ist000560 | 1 524 147 ₽ |
| S75111467 | HC-ME 6 BME 5-7A G1-B-R-65-16-A | ist000554 | 1 662 478 ₽ |
| S75111532 | HC-ME 6 BME 64-2A G1-B-D-200-16-A | ist000551 | 6 295 297 ₽ |
| S75111596 | HC-ME 6 BME 64-2-1A G1-B-D-200-16-A | ist000552 | 6 295 297 ₽ |
| S75111469 | HC-ME 6 BME 5-9A G1-B-R-65-16-A | ist000556 | 1 777 833 ₽ |
| S75111466 | HC-ME 6 BME 5-6A G1-B-R-65-16-A | ist000557 | 1 641 236 ₽ |
| S75111465 | HC-ME 6 BME 5-5A G1-B-R-65-16-A | ist000559 | 1 597 159 ₽ |
| S75111477 | HC-ME 6 BME 5-18A G1-B-R-65-16-A | ist000565 | 2 269 915 ₽ |
| S75111478 | HC-ME 6 BME 5-20A G1-B-R-65-16-A | ist000564 | 2 315 803 ₽ |
| S75111462 | HC-ME 6 BME 5-2A G1-B-R-65-16-A | ist000561 | 1 477 190 ₽ |
| S75111463 | HC-ME 6 BME 5-3A G1-B-R-65-16-A | ist000562 | 1 502 791 ₽ |
| S75111468 | HC-ME 6 BME 5-8A G1-B-R-65-16-A | ist000558 | 1 686 034 ₽ |
| S75111475 | HC-ME 6 BME 5-15A G1-B-R-65-16-A | ist000566 | 1 974 320 ₽ |
| S75111476 | HC-ME 6 BME 5-16A G1-B-R-65-16-A | ist000568 | 1 993 893 ₽ |
| S75111479 | HC-ME 6 BME 5-22A G1-B-R-65-16-A | ist000563 | 2 434 371 ₽ |
| S75111528 | HC-ME 6 BME 45-5-2A G1-B-D-200-16-A | ist000571 | 8 037 235 ₽ |
| S75111473 | HC-ME 6 BME 5-13A G1-B-R-65-16-A | ist000567 | 1 932 907 ₽ |
| S75111474 | HC-ME 6 BME 5-14A G1-B-R-65-16-A | ist000569 | 1 951 525 ₽ |
| S75111472 | HC-ME 6 BME 5-12A G1-B-R-65-16-A | ist000570 | 1 908 475 ₽ |
| S75111471 | HC-ME 6 BME 5-11A G1-B-R-65-16-A | ist000572 | 1 885 788 ₽ |
| S75111470 | HC-ME 6 BME 5-10A G1-B-R-65-16-A | ist000574 | 1 800 454 ₽ |
| S75111587 | HC-ME 6 BME 45-5A G1-B-D-200-16-A | ist000573 | 8 037 235 ₽ |
| S75111586 | HC-ME 6 BME 45-4-2A G1-B-D-200-16-A | ist000575 | 7 092 273 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь